【1号認定子ども(教育標準時間認定)】
提供する曜日 | 月曜日から金曜日まで | |
---|---|---|
保育時間 | 教育標準時間 | 午前9時00分〜午後3時30分(6時間30分) |
幼稚園型 一時預かり保育 |
保育時間 | 朝:午前7時00分〜午前9時00分 夕:午後3時30分〜午後7時00分 土曜:午前9時00分〜午後7時00分 |
休園日 | ||
土曜日・日曜日・祝日 | ||
年末・年始(12月25日〜1月 6日) | ||
夏季 (8月12日〜8月18日) | ||
春季 (3月25日〜3月31日) |
【2号・3号認定子ども(保育認定)】
提供する曜日 | 月曜日から土曜日まで | |
保育時間 | 保育標準時間 | 午前7時30分〜午後6時30分(11時間) |
保育短時間 | 午前9時00分〜午後5時00分(8時間) | |
延長保育 | 保育標準時間 | 朝:午前7時00分〜午後7時30分 夕:午後6時30分〜午後9時00分 |
保育短時間 | 朝:午前7時00分〜午前9時00分 夕:午後5時00分〜午後9時00分 |
|
開所時間 | 月~金曜日 | 午前7時00分〜午後9時00分 |
土曜日 | 午後6時30分〜午後9時00分 | |
休園日 | 日曜日・祝日 | |
年末年始(12月29日~1月3日) |
高石市の場合、保育料は児童の年齢区分と児童の属する世帯全体の前年度の市民税課税額によって決定いたします。
お住まいの市町村ごとに変わりますので、詳しくはお住まいの市町村までお問い合わせください。
<お問い合せ先>
高石市役所 教育部 子育て支援課
TEL:072-275-6359
教育時間を超えて、利用された場合は、利用料がかかります。
預かり保育(月〜金) | 15:30〜17:00 | 1回 300円 |
7:00〜9:00 17:00〜19:00 |
15分 100円 | |
1日預かり保育 | 土曜日 夏季・冬季・春季休業 |
1回 1,000円 |
*休園日、行事など園長が必要と決めた日は実施いたしません。
保育標準時間・保育短時間の認定における基本保育時間を超えて、延長保育を利用した場合、延長保育料がかかります。
保育標準時間(7:30~18:30) | 保育短時間認定(9:00〜17:00) | |
Ⅰ | 7:00〜7:30 | 7:00〜9:00 |
Ⅱ | 18:30〜19:00 | 17:00〜19:00 |
Ⅲ | 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 |
上記Ⅰ・Ⅱの場合 | 上記Ⅲの場合 | ||||
延長時間 | 日額 | 月額 (月10回以上利用) |
延長時間 | 日額 | 月額 (月10回以上利用) |
15分 | 100円 | 1,000円 | 15分 | 200円 | 2,000円 |
30分 | 200円 | 2,000円 | 30分 | 400円 | 4,000円 |
45分 | 300円 | 3,000円 | 45分 | 600円 | 6,000円 |
60分 | 400円 | 4,000円 | 60分 | 800円 | 8,000円 |
75分 | 500円 | 5,000円 | 75分 | 1,000円 | 10,000円 |
90分 | 600円 | 6,000円 | 90分 | 1,200円 | 12,000円 |
105分 | 700円 | 7,000円 | 105分 | 1,400円 | 14,000円 |
120分 | 800円 | 8,000円 | 120分 | 1,600円 | 16,000円 |
※ 延長保育は21時までとなりますので、必ず21時までにお迎えにきていただくようお願いします。
※ 生活保護世帯・市民税非課税世帯は上記の半額となります。
Copyright © 羽衣保育園 All Rights Reserved.